
適用物料:石灰石、方解石、碳酸鈣、白雲石、重晶石、滑石、鉀長石、粉煤灰、高嶺土、石英石、焦炭、煤矸石等。
進料粒度:≤25mm
處理能力:0.6-52t/班
應用範圍:碳酸鈣粉碎加工、石膏粉加工、電廠脫硫、非金屬礦制粉、煤粉制備等。
銷售熱線:13938291800
免費咨詢報價
| 型號 | 高強62 | 高強66 | 高強76 | 高強87 | 高強92 | 高強93 | 高強97 | 雷蒙4119 | 雷蒙4525 |
| 進料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
| 成品粒度(mm) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
| 不同物料細度班產量(t) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
| 中心軸轉速(r/min) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
| 磨環直徑(mm) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
| 磨輥直徑(mm) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
| 磨輥高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
| 主機電機 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
| 風機電機 | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
| 分析器電機 | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |
操作簡單,維修方便 電氣系統采用集中控制,磨粉車間基本可實現無人作業,並且維修方便。
占地面積小 立體結構,占地面積小,成套性強,從塊料到成品粉子獨立自成一個生產體系。
耐磨性能高 重要部件均采用優質鋼材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整機耐磨性能高。
操作簡單,維修方便 電氣系統采用集中控制,磨粉車間基本可實現無人作業,並且維修方便。