
適用物料:河沙、人工砂、石英砂、黃沙、礦沙、礦粉、水渣、高爐渣、粉煤灰、煤渣等。
生產能力:20-99t/h
應用領域:冶金行業、建材行業、化工行業、洗煤行業、化肥行業、礦石行業、沙石行業等行業。
銷售熱線:13938291800
免費咨詢報價
| 型號 | Φ2.5×7m | Φ2.7×7m | Φ3.0×7.0m | Φ3.2×7.0m | Φ3.6×8m |
| 直徑(m) | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
| 長度(m) | 7 | 7 | 7.0 | 7.0 | 8 |
| 容積( m3 ) | 16.63 | 16.63 | 52.678 | 52.678 | 81.38 |
| 轉速(rpm) | 4-10 | 4-10 | 4 -10 | 4 -10 | 4 -10 |
| 較大水分(%) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| 處理後水分(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 沙子較大水分(%) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| 沙子較終水分(%) | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 |
| 較高溫度(℃) | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ |
| 生產能力(T/h) |
黃沙25-30
礦渣20-25
|
黃沙30-35
礦渣25-30
|
黃沙35-40
礦渣30-35
|
黃沙45-50
礦渣35-40
|
黃沙65-70
礦渣60-65
|
| 電機 | Y2-132m-4E | Y2-132m-4E | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 |
| 電機功率(kw) | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 15×4 |
| 減速機類型 | XWD7-23-11W | XWD7-23-11W | XWD6-23-7.5KW | XWD6-23-7.5KW | XWD8-23-15KW |
| 減速器傳動比 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
耗能量低 我廠烘幹機選用合理的運行參數,煤耗量和電耗量比一般烘幹機降低10-15%以上。
密封好 安裝方便 土建投資降低,安裝方便。無漏風現象,徹底解決了密封難點。
產量高 時產量提高10-15%以上,已在水泥和選礦企業得到了廣泛的應用。
配件耐磨 熱效率高 設備配件耐磨,熱效率高,出料溫度不高于60度,可直接進料庫,無需進冷卻棚冷卻。