
適用物料:玄武岩、石英砂、花崗岩、河卵石、石英石、石灰石等。
進料粒度:≤50mm
處理能力:0.62-180t/h
應用範圍:應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業。
銷售熱線:13938291800
免費咨詢報價
棒磨式制砂機用途廣泛,其性能已達到國際****水平,是目前較行之有效,實用可靠的碎石機器,是砂石行業中廣泛使用建築用砂的砂石設備之一。進料粒度要求≤50mm,生產能力0.62-180t/h。廣泛應用于礦山、建築、交通、能源、化工等行業,主要運用的物料有玄武岩、石英砂、花崗岩、河卵石、石英石和石灰石等。
| 型號規格 | 筒體規格(mm) | 筒體轉速(r/min) | 給料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 功率(kw) | 總重(t) | |
| 直徑 | 長度 | |||||||
| MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
| MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
| MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
| MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
| MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
| MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
| MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
| MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
| MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
| MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
| MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
節省動力 該棒磨式制砂機比老型設備節省動力 40% 以上。
出料細度可調 通過簡單的調整即可改變出料的粒度,內置細度控制裝置 , 出料可加篩分裝置,兩道把關,確保既不產生過磨又不會使不合格当前產品混入成品。
粒度均勻,產量高 采用先進的可控進出料技術,結合實際用戶的研磨物料配用合適的研磨體,改傳統球磨機的面接觸爲線接觸,使制砂機的出料粒度更爲均勻,產量更高。
滿足客戶的不同選擇的需求 棒磨式制砂機有幹式和濕式兩種形式可供選擇,用戶可根據需求選擇,對加工石英砂,白雲石,獨居石等当前產品,磨機後可配用磁選機除鐵。